久久综合伊人77777麻豆_青青青爽在线视频观看_夜夜夜夜夜夜夜工噜噜噜_生活片黄色

主題(精華): 信維通信 300136點金
2019-04-09 16:32:53          
功能: [發(fā)表文章] [回復] [快速回復] [進入實時在線交流平臺 #1
 
 
頭銜:金融島總管理員
昵稱:大牛股
發(fā)帖數(shù):112457
回帖數(shù):21857
可用積分數(shù):99734450
注冊日期:2008-02-23
最后登陸:2024-12-20
主題:信維通信 300136點金

[FACE]ico1.gif[/FACE]
原文地址:優(yōu)質股點金:信維通信 300136 http://ceeqme.cn/topic-778254.html
、、、、、、、、、、
04 13:41] e599: 我出了
[04 13:47] 股市老油條: 300388我還是堅守一下吧,看看增發(fā)明確再說
[04 13:49] e599:
[04 13:49] e599: 我走
[04 13:49] e599: 不陪你們浪費時間
[04 13:49] e599: 如果周末真的達成了貿易談判和解
[04 13:49] e599: 其實對環(huán)保基礎建設是利空
[04 13:49] e599: 2019年中央加大環(huán)保投資力度
[04 13:49] e599: 很大原因是貿易戰(zhàn)導致經濟低迷
[04 13:50] e599: 一旦貿易談判和解
[04 13:50] e599: 國家就沒有這么大力度加大環(huán)保投資了
[04 13:50] e599: 經濟和就業(yè)
[04 13:50] e599: 都有了好的保證
[04 13:50] e599: 環(huán)保慢慢來了
[04 13:50] e599: 大牛說的對
[04 13:50] e599: 談判談成了
[04 13:50] 股市老油條: 炒個股都炒成經濟學家啦
[04 13:50] e599: 科技股和知識產權是大利好
[04 13:51] e599:
[04 13:51] e599: 沒辦法
[04 13:51] e599: 被A股逼的
[04 13:52] e599: 環(huán)保股
[04 13:52] e599: 暫時放一放吧
[04 13:53] 股市老油條: 你全倉一只股票?
[04 13:53] 股市老油條: 我大約10%多一點
[04 13:55] 弄潮兒V: 我也用300070來換300136
[04 13:55] 股市老油條: 買的時候是按15--20%買的,現(xiàn)在只占15%不到,虧
[04 13:55] 弄潮兒V:
[04 13:56] 股市老油條: 300136?
[04 13:56] e599: 老油條
[04 13:56] e599: 對300136 怎么看?
[04 13:57] 股市老油條: 不大看好
[04 13:57] e599: o
[04 13:57] 股市老油條: 5G?
[04 13:57] e599: 看空的理由是?
[04 13:57] e599: 產能擴大,需求暴增
[04 13:57] e599: 毛利高
[04 13:57] e599: 自有技術
[04 13:57] 弄潮兒V: 29.46買了4手
[04 13:57] 股市老油條: 貴,
[04 13:58] 股市老油條: 002217喜歡5G的話
[04 13:59] e599: 這個做攝像頭的
[04 13:59] e599: 沒有技術含量
[04 13:59] e599: 300136 現(xiàn)在手機都是雙攝像頭標配了
[04 13:59] e599: 未來沒有需求成長空間
[04 13:59] 股市老油條: 營收和市值比,以及PE、PB都不便宜
[04 13:59] e599: 做無線天線和射頻器
[04 13:59] e599: 這個才在5G時代
[04 14:00] e599: 有爆炸增長
[04 14:00] 股市老油條: 貴
[04 14:00] e599: 貴因為值啊
[04 14:00] 股市老油條: 便宜+發(fā)展才是硬道理
[04 14:00] e599: 因為產品在5G時代爆炸增長啊
[04 14:00] e599: 一般認為
[04 14:00] e599: 一臺5G 手機對無線天線的數(shù)量需求是一臺4G 手機的3倍
[04 14:00] e599: 一臺4G 手機是兩個攝像頭
[04 14:01] e599: 一臺5G 手機
[04 14:01] e599: 還是2個攝像頭哦
[04 14:01] e599: 只是替代作用
[04 14:01] e599: 沒有需求增長
[04 14:01] e599: 射頻器,和無線天線才是真增長
[04 14:01] e599: 對于屏幕也是如此
[04 14:01] e599: 屏幕在于折疊后面積擴大
[04 14:01] e599: 所以手機零部件,4G到5G
[04 14:02] e599: 真正受益的是射頻器和無線天線
[04 14:02] e599: 未來6G 對接受信號,數(shù)據(jù)傳輸要求更搞
[04 14:02] e599: 對射頻器和天線需求更大
[04 14:02] 股市老油條: 沒研究,既然你做了研究很跟蹤,那就買吧
[04 14:02] 股市老油條: 本就是仁者見仁
[04 14:03] e599: 5G 手機
[04 14:03] e599: 下半年面市
[04 14:03] e599: 2季度普遍開始投產
[04 14:03] e599: 300136 業(yè)績在2季度開始將呈現(xiàn)爆炸增長
[04 14:03] e599: 300136 聽說常州產房,是現(xiàn)在產能的3倍
[04 14:03] e599: 我了個去
[04 14:03] e599: 沒有把握
[04 14:04] e599: 公司能突然一次性擴大三倍產能?
[04 14:04] 弄潮兒V: 也是豪賭
[04 14:04] e599: 剛好也溫和一臺4G 手機到一臺5G 手機對天線和射頻器的需求擴大三倍的羅斯
[04 14:04] e599: 擴大三倍的邏輯
[04 14:04] e599: 假設市場占有率不變
[04 14:04] e599: 那就是需求增長三倍啊
[04 14:05] e599: 這個公司肯定比我們有更準確的判斷
[04 14:05] 算股神V: 599
[04 14:05] 算股神V: 300136 的產品在電腦,IPAD 上市場占有率更高
[04 14:05] e599: 一樣的啊
[04 14:05] e599: 電腦和IPAD 也要5G 啊
[04 14:05] e599: 需求更大
[04 14:06] e599: 電腦和IPAD 對通信和天線的需求是手機的5到10倍吧
[04 14:06] e599: 需求更大
[04 14:06] 算股神V: 理論上如此
[04 14:06] 算股神V: 不過手機5G 會先行
[04 14:06] 算股神V: 電腦和IPAD 滯后半年左右
[04 14:06] 股市老油條: 市場已經充分考慮了這個預期
[04 14:06] 算股神V: 所以300136 業(yè)績暴增應該在下半年
[04 14:06] 弄潮兒V: 第一次建倉136,看看跟我八字合不合
[04 14:06] 股市老油條: 所以才會給280億市值
[04 14:07] e599: 300136
、、、、、、、、、、、
本討論記錄來自金融島大盤聊吧:http://ceeqme.cn/forum-90000001.html

【免責聲明】上海大牛網(wǎng)絡科技有限公司僅合法經營金融島網(wǎng)絡平臺,從未開展任何咨詢、委托理財業(yè)務。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點,與金融島無關。金融島對任何陳述、觀點、判斷保持中立,不對其準確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風險,請讀者僅作參考,并請自行承擔相應責任。
2019-04-17 21:24:57          
功能: [發(fā)表文章] [回復] [快速回復] [進入實時在線交流平臺 #2
 
 
頭銜:金融島總管理員
昵稱:島友滿天下
發(fā)帖數(shù):120
回帖數(shù):84
可用積分數(shù):109400
注冊日期:2019-04-08
最后登陸:2019-05-08
7 21:17] 島友滿天下: 599 還是厲害的
[屏蔽][17 21:18] 隨便股民V: 嗯
[屏蔽][17 21:18] 隨便股民V: 有點實力
[屏蔽][17 21:18] 隨便股民V: 贊一個
[屏蔽][17 21:18] 隨便股民V: 不300136 599 還繼續(xù)看好 ?
[屏蔽][17 21:19] e599: 謝謝兩位高手認可
[屏蔽][17 21:19] e599: 看好啊
[屏蔽][17 21:19] e599: 為什么不繼續(xù)看好
[屏蔽][17 21:19] e599: 我不會推薦一日游的股票的
[屏蔽][17 21:19] e599: 300136 依然看好
[屏蔽][17 21:19] e599: 老算,那個華為和中移動的協(xié)議
[屏蔽][17 21:19] e599: 車聯(lián)網(wǎng)
[屏蔽][17 21:19] e599: 未來市場需求很大
[屏蔽][17 21:19] e599: 就要用300136 的無線天線
[屏蔽][17 21:20] e599: 實現(xiàn)聯(lián)網(wǎng)
[屏蔽][17 21:20] e599: 如果汽車聯(lián)網(wǎng),那也是好幾億的天線需求也
[屏蔽][17 21:20] e599: 也是幾十億的產值
[屏蔽][17 21:20] e599: 一臺車
[屏蔽][17 21:20] e599: 聯(lián)網(wǎng)
[屏蔽][17 21:20] e599: 起碼要8--12根天線吧
[屏蔽][17 21:20] 樂土: 336呢?你們說336會咋樣?
[屏蔽][17 21:21] e599: 手機5Gi聯(lián)網(wǎng)都要16條天線
[屏蔽][17 21:21] e599: 那汽車運動那么快
[屏蔽][17 21:21] e599: 單量汽車的天線需求絕對不亞于手機
[屏蔽][17 21:21] e599: 所以無線天線的成長空間,遠遠大于其他5G設備終端
[屏蔽][17 21:22] e599: 其他很多設備要不就只應用于手機
[屏蔽][17 21:22] e599: 要不就只應用于汽車電子
[屏蔽][17 21:22] e599: 要不就只應用于電腦
[屏蔽][17 21:22] e599: 或者智能穿戴
[屏蔽][17 21:22] e599: 但不管那個終端,都統(tǒng)一要用無線天線
[屏蔽][17 21:22] 島友滿天下: 嗯
[屏蔽][17 21:22] 島友滿天下: 這個我們懂的
[屏蔽][17 21:23] 島友滿天下: 所以5G 我們看重300136 而不是300408 300433
[屏蔽][17 21:23] 島友滿天下: 或者000725
[屏蔽][17 21:23] 島友滿天下: 002456 002475
[屏蔽][17 21:23] 島友滿天下: 不是這些,而是選擇了300136
[屏蔽][17 21:23] 島友滿天下: 就是和你一樣的思路
[屏蔽][17 21:23] e599: 搞IT 的人
[屏蔽][17 21:23] e599: 一想就明白
[屏蔽][17 21:24] e599: 5G時代
[屏蔽][17 21:24] 樂土:
[屏蔽][17 21:24] e599: 到底那個細分領域
[屏蔽][17 21:24] e599: 受益最大
[屏蔽][17 21:24] 隨便股民V: 599
[屏蔽][17 21:24] 隨便股民V: 300136 今天也大宗交易啊
[屏蔽][17 21:24] 隨便股民V: 折價了8%
、、、、、、、、、、
[17 21:28] 八萬入庫: 而且汽車也是五雞的重要平臺,利好整車廠
[17 21:28] 樂土: 絕對安心
[17 21:29] 樂土: 我就是這幾天住院了 需要拿出一部分錢 所以出來了一部分
[17 21:29] 樂土: 不過 過幾天我有一筆錢就到位了 到時候還這樣磨磨唧唧的 我立馬就殺進去了
[17 21:30] e599: 八萬入庫: 而且汽車也是五雞的重要平臺
[17 21:30] e599: 智能汽車的基礎就是5G
[17 21:30] e599: 所以未來汽車對5G 終端產品的拉動
[17 21:30] e599: 未必會亞于手機
[17 21:30] e599: 手機畢竟是小消費品
[17 21:30] e599: 汽車大消費品
[17 21:30] e599: 居民更愿意在汽車上花更多的錢,買個智能設備
[17 21:31] e599: 整個手機5000塊
[17 21:31] e599: 但如果汽車廠商包裝的好
[17 21:31] e599: 隨便在車上裝個什么5G的應用就可以加價5000塊
[17 21:31] e599: 這一塊才是利潤大啊
[17 21:32] e599: 而且不管加什么5G 應用,有一樣是一定要要的?--那就是通信用的無線天線
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
本討論記錄來自金融島大盤聊吧:http://ceeqme.cn/forum-90000001.html


該貼內容于 [2019-04-17 21:32:33] 最后編輯
2019-04-17 21:55:20          
功能: [發(fā)表文章] [回復] [快速回復] [進入實時在線交流平臺 #3
 
 
頭銜:金融島總管理員
昵稱:島友滿天下
發(fā)帖數(shù):120
回帖數(shù):84
可用積分數(shù):109400
注冊日期:2019-04-08
最后登陸:2019-05-08
17 21:41] 八萬入庫: 我搞的是300088,創(chuàng)業(yè)板
[17 21:43] 隨便股民V:
[17 21:43] 隨便股民V: 這個也是電子科技股啊
[17 21:43] 隨便股民V: 也是5G 嗎?
[17 21:43] e599: 300088 這個基本面不錯
[17 21:43] e599: 我研究過
[17 21:43] e599: 不過就是在5G 時代
[17 21:44] e599: 成長想象空間有限
[17 21:44] e599: ITO 屏
[17 21:44] e599: 應用范圍也會從手機,擴充到智能穿戴,汽車電子
[17 21:44] e599: 應用范圍增加,
[17 21:44] e599: 帶來需求增長
[17 21:44] e599: 不過需求增長更加明顯的還是無線天線
[17 21:44] e599: 這個屏未必每個設備都要用
[17 21:45] e599: 但無線天線是每個設備都要用
[17 21:45] e599: 必配
[17 21:45] e599: 如果不配無線天線,那就是一臺沒有靈魂的死終端
[17 21:45] 八萬入庫: 天線,沒什么附加值吧
[17 21:45] e599: 而且單機,單個終端配備的數(shù)量也幾何級增長
[17 21:46] e599: 毛利很高啊
[17 21:46] e599: 40%左右
[17 21:46] 八萬入庫: 就簡簡單單一根金屬棒
[17 21:46] e599: 300136 毛利一直維持在40%左右
[17 21:46] e599: 沒那么簡單的
[17 21:46] e599: 就和你說屏幕就一塊玻璃一樣的道理
[17 21:47] e599:
[17 21:47] e599: 有比較高的門檻
[17 21:47] e599: 而且質量的好壞
[17 21:47] e599: 直接對整個應用起到決定作用
[17 21:47] e599: 你說要是信號不好
[17 21:47] e599: 手機別說上網(wǎng)了
[17 21:47] e599: 打電話都費了
[17 21:47] e599: 你說對客戶體驗,重要嗎?
[17 21:47] 八萬入庫: 沒什么科技含量,那么高毛利,資本會瘋狂殺入,大量上馬
[17 21:47] e599: 雖然單價不高
[17 21:48] e599: 但作用很大
[17 21:48] e599: 全球一線廠商格局形成了
[17 21:48] e599: 日本村田是老大
[17 21:48] e599: 其次就是上海的 安費諾 和 深圳的信維通信
[17 21:48] e599: 屬于一線陣營
[17 21:48] e599: 其他的殺不進來
[17 21:49] e599: 信維通信在基站方面弱一點,剛開始供貨
[17 21:49] e599: 但在終端設備上,絕對的全球供貨量第一
[17 21:49] e599: 不過技術最強的還是村田
[17 21:49] e599: 這點我們要承認
[17 21:50] e599: 高通2天漲48%
[17 21:50] e599: 完美了
[17 21:50] e599: 高通芯片的LCP 天線是 信維通信供應的
[17 21:50] e599:
[17 21:50] e599: 蘋果和高通達成協(xié)議
[17 21:51] e599: 高通的供貨量暴增
[17 21:51] e599: 對300136 的芯片LCP天線需求也大幅放量
[17 21:51] e599: 而且既然蘋果采用了高通的芯片,未來避免不同廠商的天線的排斥
[17 21:52] e599: 那蘋果其他設備的無線天線,估計也會優(yōu)先考慮信維通信的了
[17 21:52] e599: 2018年不是說 信維通信因為LCP天線布局晚,失去了蘋果的市場被村田取代了
[17 21:52] e599: 股價從60塊一路跌到19塊嗎?
[17 21:52] e599: 現(xiàn)在扳回來了
[17 21:53] e599: 是不是又要一路漲到60塊不停歇啊?
[17 21:53] 隨便股民V: 599
[17 21:53] 隨便股民V: 信你了
[17 21:53] 隨便股民V: 明天買20手看看
[17 21:53] 隨便股民V: 要是套了
[17 21:54] 隨便股民V: 我炸死你
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
本討論記錄來自金融島大盤聊吧:http://ceeqme.cn/forum-90000001.html

 

結構注釋

 
 提示:可按 Ctrl + 回車鍵(ENTER) 快速提交
當前 1/1 頁: 1 上一頁 下一頁 [最后一頁]